Прожиточный минимум в Курской области в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 15428 руб. |
Для трудоспособного населения 16817 руб. |
Для пенсионеров 13268 руб. |
Для детей 14965 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 9997 | 10748 | 8332 | 9912 |
3 квартал 2020 | 10596 | 11364 | 8737 | 10777 |
2 квартал 2020 | 10459 | 11206 | 8655 | 10627 |
1 квартал 2020 | 9750 | 10460 | 8102 | 9792 |
4 квартал 2019 | 9449 | 10156 | 7890 | 9355 |
3 квартал 2019 | 10018 | 10763 | 8327 | 9997 |
2 квартал 2019 | 10162 | 10927 | 8447 | 10107 |
1 квартал 2019 | 9643 | 10360 | 8046 | 9572 |
4 квартал 2018 | 9058 | 9741 | 7577 | 8923 |
3 квартал 2018 | 9280 | 9954 | 7707 | 9338 |
2 квартал 2018 | 9196 | 9850 | 7604 | 9368 |
1 квартал 2018 | 8708 | 9335 | 7225 | 8797 |
4 квартал 2017 | 8476 | 9116 | 7048 | 8415 |
3 квартал 2017 | 8878 | 9549 | 7363 | 8847 |
2 квартал 2017 | 9039 | 9725 | 7495 | 8993 |
1 квартал 2017 | 8609 | 9254 | 7173 | 8544 |
4 квартал 2016 | 8258 | 8871 | 6922 | 8146 |
3 квартал 2016 | 8311 | 8933 | 6925 | 8251 |
2 квартал 2016 | 8456 | 9060 | 7015 | 8562 |
1 квартал 2016 | 8381 | 8980 | 6975 | 8448 |
4 квартал 2015 | 7916 | 8500 | 6621 | 7849 |
3 квартал 2015 | 8639 | 9293 | 7193 | 8557 |
2 квартал 2015 | 8568 | 9210 | 7123 | 8535 |
1 квартал 2015 | 8124 | 8732 | 6761 | 8077 |
4 квартал 2014 | 6754 | 7288 | 5682 | 6499 |
3 квартал 2014 | 6625 | 7148 | 5575 | 6368 |
2 квартал 2014 | 6796 | 7326 | 5672 | 6643 |
1 квартал 2014 | 6351 | 6840 | 5296 | 6247 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2014 № 660-па Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 3 квартал 2014 г.
Установить по представлению комитета по труду и занятости населения Курской области величину прожиточного минимума по Курской области за 3 квартал 2014 г.:
в расчете на душу населения - 6625 рублей;
для трудоспособного населения - 7148 рублей;
для пенсионеров - 5575 рублей;
для детей - 6368 рублей.
...
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2014 № 425-па Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 2 квартал 2014 года
Установить по представлению комитета по труду и занятости населения Курской области величину прожиточного минимума по Курской области за 2 квартал 2014 года:
в расчете на душу населения - 6796 рублей
для трудоспособного населения - 7326 рублей
для пенсионеров - 5672 рубля
для детей - 6643 рубля.
...