Прожиточный минимум в Москве в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 22662 руб. |
Для трудоспособного населения 25879 руб. |
Для пенсионеров 16964 руб. |
Для детей 19586 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
3 квартал 2020 | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 |
2 квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 |
1 квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 |
4 квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 |
3 квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 |
2 квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 |
1 квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 |
4 квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 |
3 квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 |
2 квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 |
1 квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 |
4 квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 |
3 квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 |
2 квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 |
1 квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10695 | 13441 |
4 квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 |
3 квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 |
2 квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 |
1 квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 |
4 квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 |
3 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 |
2 квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 |
1 квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 |
4 квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 |
3 квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 |
2 квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 |
1 квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 марта 2015 г. № 91-ПП Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2014 г.
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 декабря 2014 г. № 713-ПП Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2014 г.
Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2014 г.: - в расчете на душу населения - 12 171 рубль; - для трудоспособного населения - 13 919 рублей; - для пенсионеров - 8 646 рублей; - для детей - 10 316 рублей.
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 августа 2014 г. № 485-ПП Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2014 г.
Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2014 г.: - в расчете на душу населения - 12 145 рублей; - для трудоспособного населения - 13 896 рублей; - для пенсионеров - 8 528 рублей; - для детей - 10 443 рубля.
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 июня 2014 г. N 299-ПП Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2014 г.
Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2014 г.: - в расчете на душу населения - 11861 рубль; - для трудоспособного населения - 13540 рублей; - для пенсионеров - 8374 рубля; - для детей - 10265 рублей.
...