Прожиточный минимум в Пермский край в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 16314 руб. |
Для трудоспособного населения 17782 руб. |
Для пенсионеров 14030 руб. |
Для детей 15825 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
_ квартал 2021 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | № 55-п от 03.02.2021 |
4 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | № 55-п от 03.02.2021 |
3 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | № 813-п от 28.10.2020 |
2 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | № 595-п от 12.08.2020 |
1 квартал 2020 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | № 285-п от 30.04.2020 |
4 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | № 37-п от 30.01.2020 |
3 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | № 798-п от 06.11.2019 |
2 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | № 517-п от 29.07.2019 |
1 квартал 2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | № 361-п от 24.05.2019 |
4 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 65-п от 08.02.2019 |
3 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 622-п от 23.10.2018 |
2 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 422-п от 25.07.2018 |
1 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | № 230-п от 27.04.2018 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1194-п 20.10.2014 Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2014 года
Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за III квартал 2014 года в расчете на душу населения в размере 8185 руб., для трудоспособного населения - 8730 руб., пенсионеров - 6701 руб., детей - 8258 руб.
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658-п 21.07.2014 Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2014 года
Установить величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю за II квартал 2014 года в расчете на душу населения в размере 8185 руб., для трудоспособного населения – 8730 руб., пенсионеров – 6701 руб., детей – 8258 руб.
...