Прожиточный минимум в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 15960 руб. |
Для трудоспособного населения 17396 руб. |
Для пенсионеров 13726 руб. |
Для детей 15481 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
_ квартал 2021 | 10596 | 11023 | 8367 | 10889 | № 29 от 16.02.2021 |
4 квартал 2020 | 9854 | 10433 | 7963 | 10080 | № 28 от 16.02.2021 |
3 квартал 2020 | 9956 | 10494 | 7973 | 10402 | № 396 от 24.11.2020 |
2 квартал 2020 | 10047 | 10599 | 8045 | 10470 | № 272 от 14.08.2020 |
1 квартал 2020 | 9480 | 10019 | 7652 | 9760 | № 170 от 26.05.2020 |
4 квартал 2019 | 9231 | 9794 | 7468 | 9371 | № 43 от 19.02.2020 |
3 квартал 2019 | 9414 | 9926 | 7618 | 9742 | № 397 от 26.11.2019 |
2 квартал 2019 | 9860 | 10433 | 7986 | 10087 | № 276 от 16.08.2019 |
1 квартал 2019 | 9435 | 9958 | 7671 | 9695 | № 187 от 28.05.2019 |
4 квартал 2018 | 9014 | 9532 | 7318 | 9216 | № 53 от 19.02.2019 |
3 квартал 2018 | 9049 | 9532 | 7315 | 9402 | № 380 от 27.11.2018 |
2 квартал 2018 | 9181 | 9635 | 7540 | 9520 | № 287 от 21.08.2018 |
1 квартал 2018 | 8881 | 9324 | 7370 | 9120 | № 202 от 19.06.2018 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 6 февраля 2015 г. № 11 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия–Алания за IV квартал 2014 года
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 августа 2014 г. № 262 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания за II квартал 2014 года
Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за II квартал 2014 года: в расчете на душу населения - 7174 руб.; для трудоспособного населения - 7622 руб.; для пенсионеров - 5830 руб.; для детей - 7223 руб.
...