Прожиточный минимум в Тюменской области в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 17733 руб. |
Для трудоспособного населения 19329 руб. |
Для пенсионеров 15250 руб. |
Для детей 17201 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
_ квартал 2021 | 11748 | 12376 | 9958 | 11995 | № 107-п от 04.03.2021 |
4 квартал 2020 | 11748 | 12376 | 11995 | 9418 | № 42-п от 29.01.2021 |
3 квартал 2020 | 12046 | 12673 | 12417 | 9601 | № 666-п от 26.10.2020 |
2 квартал 2020 | 11593 | 12196 | 9238 | 11956 | № 531-п от 18.08.2020 |
1 квартал 2020 | 11220 | 11798 | 11511 | 9011 | № 232-п от 24.04.2020 |
4 квартал 2019 | 11019 | 11609 | 11223 | 8857 | № 40-п от 30.01.2020 |
3 квартал 2019 | 11447 | 12075 | 9174 | 11633 | № 390-п от 21.10.2019 |
2 квартал 2019 | 11449 | 12069 | 11632 | 9204 | № 246-п от 19.07.2019 |
1 квартал 2019 | 10949 | 11528 | 8808 | 11168 | № 133-п от 26.04.2019 |
4 квартал 2018 | 10450 | 11015 | 8411 | 10611 | № 24-п от 28.01.2019 |
3 квартал 2018 | 10887 | 11467 | 8708 | 11139 | № 416-п от 26.10.2018 |
2 квартал 2018 | 10789 | 11342 | РФ | 11100 | № 293-п от 27.07.2018 |
1 квартал 2018 | 10468 | 11009 | 8408 | 10739 | № 158-п от 27.04.2018 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 февраля 2015 г. № 24-п Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2014 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 октября 2014 г. № 542-п Об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2014 года
В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области», Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 «О потребительской корзине в Тюменской области»:
установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за третий квартал 2014 года: в расчете на душу населения - 8 451 рубль; для трудоспособного населения - 8 934 рубля; для пенсионеров - 6 784 рубля; для детей - 8 514 рублей.