Прожиточный минимум в Забайкальском крае в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 20748 руб. |
Для трудоспособного населения 22615 руб. |
Для пенсионеров 17843 руб. |
Для детей 20126 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 12999,30 | 13517,53 | 10272,78 | 13691,07 |
3 квартал 2020 | 13613,32 | 14146,04 | 10684,83 | 14428,46 |
2 квартал 2020 | 13397,22 | 13908,89 | 10561,45 | 14199,22 |
1 квартал 2020 | 12735,68 | 13220,96 | 10066,27 | 13479,66 |
4 квартал 2019 | 12336,80 | 12827,66 | 9744,19 | 13000,40 |
3 квартал 2019 | 12473,32 | 13002,62 | 9847,22 | 13048,54 |
2 квартал 2019 | 12283,00 | 12797,97 | 9728,81 | 12841,96 |
1 квартал 2019 | 11840,22 | 12334,76 | 9409,46 | 12358,74 |
4 квартал 2018 | 11284,04 | 11750,60 | 8952,00 | 11805,32 |
3 квартал 2018 | 11213,39 | 11691,12 | 8877,65 | 11704,00 |
2 квартал 2018 | 11249,27 | 11713,99 | 8886,99 | 11801,16 |
1 квартал 2018 | 10940,72 | 11396,40 | 8659,93 | 11452,42 |
4 квартал 2017 | 10590,23 | 11039,72 | 8400,36 | 11045,38 |
3 квартал 2017 | 10782,97 | 11254,32 | 8552,36 | 11205,84 |
2 квартал 2017 | 10921,16 | 11392,29 | 8668,69 | 11362,79 |
1 квартал 2017 | 10645,70 | 11102,50 | 8476,82 | 11061,39 |
4 квартал 2016 | 10207,81 | 10668,09 | 8150,62 | 10520,60 |
3 квартал 2016 | 10519,36 | 11023,27 | 8383,29 | 10765,70 |
2 квартал 2016 | 10775,98 | 11259 | 8572,88 | 11140,87 |
1 квартал 2016 | 10465,16 | 10924,47 | 8326,50 | 10848,27 |
4 квартал 2015 | 10162,40 | 10633,12 | 8100,54 | 10447,51 |
3 квартал 2015 | 10333,02 | 10830,30 | 8223,56 | 10577,32 |
2 квартал 2015 | 10376,23 | 10834,86 | 8227,49 | 10769,78 |
1 квартал 2015 | 10049,90 | 10484,64 | 7978,82 | 10451,30 |
4 квартал 2014 | 8636,41 | 9052,74 | 6915,38 | 8803,69 |
3 квартал 2014 | 8360,72 | 8766,64 | 6679,97 | 8526,07 |
2 квартал 2014 | 8300,49 | 8696,34 | 6618,42 | 8497,36 |
1 квартал 2014 | 7999,13 | 8388,95 | 6385,98 | 8157,13 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2015 года №53 Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за IV квартал 2014 года
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября 2014 года № 610 Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за III квартал 2014 года
установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае за III квартал 2014 года, за исключением случаев установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и величины прожиточного минимума для детей в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:
на душу населения - 8360 рублей 72 копейки; для трудоспособного населения - 8766 рублей 64 копейки; для пенсионеров - 6679 рублей 97 копеек; для детей - 8526 рублей 07 копеек.
...