Архив данных прожиточного минимума по РФ - Потребительская корзина и прожиточный минимум

Перейти к контенту

Архив данных прожиточного минимума по РФ

Прожиточный минимум

На этой странице опубликован архив данных о прожиточном минимуме в России.
Величина прожиточного минимума в различных регионах России, поквартально за период с 2010 года по 2012 год.

Данные о текущем состоянии дел смотрите на странице http://potrebkor.ru/prozhitochnyi-minimum.html

Адыгея, Алтай, Алтайский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Башкортостан, Белгородская, Брянская, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Дагестан, Еврейская, Забайкальский, Ивановская, Ингушетия, Иркутская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калмыкия, Калужская, Камчатский, Карачаево-Черкесская, Карелия, Кемеровская, Кировская, Коми, Костромская, Краснодарский, Красноярский, Крым, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Марий Эл, Мордовия, Москва, Московская, Мурманская, Ненецкий, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермский, Приморский, Псковская, Российская Федерация, Ростовская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербург, Саратовская, Саха (Якутия), Сахалинская, Свердловская, Севастополь, Северная Осетия-Алания, Смоленская, Ставропольский, Тамбовская, Татарстан, Тверская, Томская, Тульская, Тыва, Тюменская, Удмуртская, Ульяновская, Хабаровский, Хакасия, Ханты-Мансийский Югра, Челябинская, Чеченская, Чувашская, Чукотский, Югра Ханты-Мансийский, Якутия (Саха), Ямало-Ненецкий, Ярославская.

Архив 2020
Регион

Квартал год На душу
населения
Для
трудоспособного
Для
пенсионеров
Для
детей
Документ
Адыгея Республика 4 четвертый 2020 9876 10520 8090 10081 29.01.2021 №8
Алтай Республика 4 четвертый 2020 10697 11138 8680 10729 16.02.2021 №22
Алтайский край 4 четвертый 2020 10211 10904 8715 10349 09.02.2021 №31
Амурская область 4 четвертый 2020 13530 14331 10884 14387 29.01.2021 №20
Архангельская область 4 четвертый 2020 3304 14507 11042 12965 26.01.2021 №40-пп
Астраханская область 4 четвертый 2020 10793 11287 8998 11547 28.01.2021 №14-П
Башкортостан Республика 4 четвертый 2020 9834 10477 8027 9781 01.03.2021 №67
Белгородская область 4 четвертый 2020 9593 10403 8024 9435 08.02.2021 №39-пп
Брянская область 4 четвертый 2020 10950 11760 9104 10672 25.01.2021 №16-п
Бурятия Республика 4 четвертый 2020 12333 12803 9712 12967 15.02.2021 №46
Владимирская область 4 четвертый 2020 10808 11800 9106 10849 02.02.2021 №45
Волгоградская область 4 четвертый 2020 9864 10604 8035 9901 27.01.2021 №21-п
Вологодская область 4 четвертый 2020 11428 12438 9465 11216 03.02.2021 №109
Воронежская область 4 четвертый 2020 9053 9834 7602 8895 04.02.2021 №41
Дагестан Республика 4 четвертый 2020 10465 10775 8282 10600 19.03.2021 №46
Еврейская автономная область 4 четвертый 2020 15416,26 16336,12 12432,67 16128,20 20.01.2021 №4/21
Забайкальский край 4 четвертый 2020 12999,30 13517,53 10272,78 13691,07 01.02.2021 №10
Ингушетия Республика 4 четвертый 2020 10353 10580 8129 10872 18.02.2021 №21
Иркутская область 4 четвертый 2020 11982 12745 9674 12455 29.01.2021 №40-пп
Кабардино-Балкарская Республика 4 четвертый 2020 11311 11819 8922 11804 30.01.2021 №8-ПП
Калининградская область 4 четвертый 2020 12084 12943 9866 11782 18.02.2021 №68
Калмыкия Республика 4 четвертый 2020 10443 10914 8365 10618 05.02.2021 №32
Калужская область 4 четвертый 2020 10964 11518 8882 10497 29.01.2021 №41
Камчатский край 4 четвертый 2020 21524 22535 17040 23038 22.01.2021 №22-П
Карачаево-Черкесская Республика 4 четвертый 2020 10277 10926 8369 10553 28.01.2021 №2
Карелия Республика 4 четвертый 2020 14196 15438 11865 13444 16.03.2021 №82-П
Кемеровская область 4 четвертый 2020 10403 11023 8383 10844 29.01.2021 №40
Кировская область 4 четвертый 2020 10710 11441 8680 11060 29.01.2021 №42-П
Коми Республика 4 четвертый 2020 14567 15715 11884 14701 18.02.2021 №81
Костромская область 4 четвертый 2020 11010 11993 9209 10851 01.02.2021 №26-а
Краснодарский край 4 четвертый 2020 11261 12191 9322 10755 04.02.2021 №114
Красноярский край 4 четвертый 2020 13053 13839 10185 13576 19.01.2021 №29-п
Крым Республика 4 четвертый 2020 11074 11846 9092 11643 02.02.2021 №55
Курганская область 4 четвертый 2020 10452 11204 8686 10777 25.02.2021 №30
Курская область 4 четвертый 2020 9997 10748 8332 9912 03.02.2021 №93-па
Ленинградская область 4 четвертый 2020 11289 12231 9620 10869 09.02.2021 №82
Липецкая область 4 четвертый 2020 9828 10627 8232 9887 09.02.2021 №36
Магаданская область 4 четвертый 2020 20830 22027 16501 22125 22.01.2021 №5-у
Марий Эл Республика 4 четвертый 2020 9846 10568 8083 10098 30.01.2021 №28
Мордовия Республика 4 четвертый 2020 9378 10079 7693 9796 29.01.2021 №24
Московская область 4 четвертый 2020 13169 14586 9866 12867 29.01.2021 №49/3
Мурманская область 4 четвертый 2020 17723 18438 14693 17804 08.02.2021 №39-ПП
Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2020 21757 22971 17753 22585 26.01.2021 №16-п
Нижегородская область 4 четвертый 2020 10372 11228 8605 10585 03.02.2021 №79
Новгородская область 4 четвертый 2020 11352 12346 9420 11189 27.01.2021 №15-рг
Новосибирская область 4 четвертый 2020 11845 12598 9537 12137 29.01.2021 №19
Омская область 4 четвертый 2020 10324 10956 8324 10493 10.02.2021 №20-п
Оренбургская область 4 четвертый 2020 9760 10438 8073 10106 01.03.2021 №129-пп
Орловская область 4 четвертый 2020 10378 11132 8633 10338 28.01.2021 №36
Пензенская область 4 четвертый 2020 9610 10396 7953 10002 29.01.2021 №25-пП
Пермский край 4 четвертый 2020 10844 11633 8914 11124 03.02.2021 №55-п
Приморский край 4 четвертый 2020 14025 14872 11287 15366 28.01.2021 №32-ПП
Псковская область 4 четвертый 2020 11441 12425 9438 11208 02.02.2021 №13
Ростовская область 4 четвертый 2020 11493 8734 11223 10787 09.02.2021 №63
Рязанская область 4 четвертый 2020 10785 11643 8913 10899 22.01.2021 №3
Самарская область 4 четвертый 2020 10962 12151 8749 10827 09.02.2021 №55
Санкт-Петербург 4 четвертый 2020 11910,40 13073,80 9664,10 11607,50 15.03.2021 №120
Саратовская область 4 четвертый 2020 9631 10409 7975 9860 11.03.2021 №140-П
Саха (Якутия) Республика 4 четвертый 2020 17824 18853 14277 18652 25.02.2021 №37
Сахалинская область 4 четвертый 2020 16130 17178 12903 17576 11.02.2021 №39
Свердловская область 4 четвертый 2020 10817 11550 8832 11438 04.02.2021 №25-ПП
Севастополь 4 четвертый 2020 11396 12201 9360 12113 18.02.2021 №48-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 4 четвертый 2020 9854 10433 7963 10080 16.02.2021 №28
Смоленская область 4 четвертый 2020 10752 11572 8947 10402 28.01.2021 №43
Ставропольский край 4 четвертый 2020 9777 10464 7998 10076 05.02.2021 №34-п
Тамбовская область 4 четвертый 2020 10178 10998 8661 10050 29.01.2021 №66
Татарстан Республика 4 четвертый 2020 9600 10231 7817 9625 29.01.2021 №40
Тверская область 4 четвертый 2020 11137,92 12041,25 9212,71 11717,18 04.03.2021 №99-пп
Тульская область 4 четвертый 2020 10999 11814 9336 10732 03.02.2021 №38
Тыва Республика 4 четвертый 2020 10674 11594 8842 11858 10.02.2021 №47
Тюменская область 4 четвертый 2020 11748 12376 11995 9418 29.01.2021 №42-п
Удмуртская Республика 4 четвертый 2020 10314 10930 8343 10434 08.02.2021 №48
Ульяновская область 4 четвертый 2020 10306 11088 8466 10402 25.03.2021 №104-П
Хабаровский край 4 четвертый 2020 15569 16510 12491 16580 02.03.2021 №15
Хакасия Республика 4 четвертый 2020 11795 12428 9421 12511 05.02.2021 №43
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 4 четвертый 2020 15890 17140 12977 15816 29.01.2021 №17-п
Челябинская область 4 четвертый 2020 11232 12056 9302 11629 08.02.2021 №25
Чеченская Республика 4 четвертый 2020 11240 11572 9196 11294 02.02.2021 №16
Чувашская Республика 4 четвертый 2020 9804 10414 7951 9883 10.02.2021 №33
Чукотский автономный округ 4 четвертый 2020 23999 24711 18524 24668 25.01.2021 №15
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2020 16640 17403 13093 16593 04.02.2021 №55-П
Ярославская область 4 четвертый 2020 10668 11689 8665 10675 29.01.2021 №27
Адыгея Республика 3 третий 2020 9879 10501 8054 10209 12.11.2020 №216
Алтай Республика 3 третий 2020 10838 11252 8926 10875 19.11.2020 №361
Алтайский край 3 третий 2020 10493 11202 8968 10628 20.01.2021 №6
Амурская область 3 третий 2020 13281 14104 10765 13924 20.11.2020 №272
Архангельская область 3 третий 2020 13857 15048 11411 13815 03.11.2020 №726-пп
Астраханская область 3 третий 2020 10936 11400 9065 11862 21.10.2020 №487-П
Башкортостан Республика 3 третий 2020 9908 10544 8059 9925 30.11.2020 №724
Белгородская область 3 третий 2020 9395 10298 8204 9564 21.12.2020 №522-пп
Брянская область 3 третий 2020 11342 12154 9359 11274 26.10.2020 №482-п
Бурятия Республика 3 третий 2020 12741 13219 9982 13459 30.10.2020 №657
Владимирская область 3 третий 2020 11178 12180 9360 11400 26.10.2020 №696
Волгоградская область 3 третий 2020 9909 10625 8034 10106 22.12.2020 №810-п
Вологодская область 3 третий 2020 11811 12808 9713 11818 16.11.2020 №1331
Воронежская область 3 третий 2020 9*269 10049 7744 9248 10.12.2020 №1083
Дагестан Республика 3 третий 2020 10471 10719 8196 10788 18.12.2020 №276
Еврейская автономная область 3 третий 2020 15645,23 16603,17 12631,68 16286,01 13.10.2020 №206/20
Забайкальский край 3 третий 2020 13613,32 14146,04 10684,83 14428,46 03.12.2020 №529
Ивановская область 3 третий 2020 10965 11918 9104 11149 16.10.2020 №139-уг
Ингушетия Республика 3 третий 2020 10336 10572 8082 10853 20.10.2020 №138
Иркутская область 3 третий 2020 12453 13219 9992 13081 30.10.2020 №882-пп
Кабардино-Балкарская Республика 3 третий 2020 11723 12192 9159 12501 27.11.2020 №273-ПП
Калининградская область 3 третий 2020 12018 12878 9779 11737 10.11.2020 №808
Калмыкия Республика 3 третий 2020 10584 11023 8417 10929 12.11.2020 №352
Калужская область 3 третий 2020 11721 12601 9654 11715 16.11.2020 №860
Камчатский край 3 третий 2020 21797 22851 17268 23215 23.10.2020 №429-П
Карачаево-Черкесская Республика 3 третий 2020 10451 11024 8444 11051 19.11.2020 №260
Карелия Республика 3 третий 2020 14467 15713 12057 13819 18.12.2020 №608-П
Кемеровская область 3 третий 2020 10780 11407 8639 11348 03.11.2020 №649
Кировская область 3 третий 2020 10710 11441 8680 11060 06.11.2020 №570-П
Коми Республика 3 третий 2020 14567 15715 11884 14701 29.10.2020 №531
Костромская область 3 третий 2020 11241 12264 9382 11283 09.11.2020 №487-а
Краснодарский край 3 третий 2020 11298 12190 9300 11012 03.12.2020 №1695
Красноярский край 3 третий 2020 13409 14186 10426 14095 20.10.2020 №731-п
Крым Республика 3 третий 2020 10945 11671 8922 11713 11.11.2020 №696
Курганская область 3 третий 2020 10588 11312 8735 11147 12.11.2020 №353
Курская область 3 третий 2020 10596 11364 8737 10777 03.11.2020 №1088-па
Ленинградская область 3 третий 2020 11212 12151 9550 10790 16.11.2020 №747
Липецкая область 3 третий 2020 9928 10709 8276 10136 27.10.2020 №584
Магаданская область 3 третий 2020 21102 22319 16717 22402 20.10.2020 №176-у
Марий Эл Республика 3 третий 2020 10184 10913 8326 10535 05.11.2020 №409
Мордовия Республика 3 третий 2020 9378 10079 7693 9796 21.10.2020 №593
Москва 3 третий 2020 18029 20589 12722 15582 15.12.2020 №2207-ПП
Московская область 3 третий 2020 13580 14987 10151 13531 16.12.2020 №972/41
Мурманская область 3 третий 2020 18079 18767 14961 18326 16.11.2020 №803-ПП
Ненецкий автономный округ 3 третий 2020 22219 23423 18067 23215 22.10.2020 №268-п
Нижегородская область 3 третий 2020 10681 11536 8800 11094 18.11.2020 №939
Новгородская область 3 третий 2020 11624 12613 9599 11651 16.10.2020 №332-рг
Новосибирская область 3 третий 2020 12037 12785 9653 12454 22.10.2020 №190
Омская область 3 третий 2020 10614 11233 8491 10982 02.12.2020 №493-п
Оренбургская область 3 третий 2020 9938 10602 8172 10417 16.11.2020 №945-пп
Орловская область 3 третий 2020 10806 11575 8924 10950 28.10.2020 №660
Пензенская область 3 третий 2020 9610 10396 7953 10002 13.11.2020 №791-пП
Пермский край 3 третий 2020 10844 11633 8914 11124 28.10.2020 №813-п
Приморский край 3 третий 2020 13939 14764 11216 15330 05.11.2020 №936-ПП
Псковская область 3 третий 2020 11807 12790 9692 11779 22.10.2020 №373
Российская Федерация 3 третий 2020 11606 12542 9519 11580 31.12.2020 №987н
Ростовская область 3 третий 2020 10979 11668 8844 11613 16.11.2020 №214
Самарская область 3 третий 2020 11163 12330 8862 11240 06.11.2020 №856
Санкт-Петербург 3 третий 2020 11684,50 12826,30 9478,00 11391,10 02.12.2020 №1003
Саратовская область 3 третий 2020 9728 10502 8025 10051 04.12.2020 №963-П
Саха (Якутия) Республика 3 третий 2020 17877 18930 14362 18612 02.12.2020 №366
Сахалинская область 3 третий 2020 16408 17490 13151 17780 10.11.2020 №518
Свердловская область 3 третий 2020 11129 11860 9038 11897 29.10.2020 №772-ПП
Севастополь 3 третий 2020 11494 12249 9346 12551 18.02.2021 №48-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 3 третий 2020 9956 10494 7973 10402 24.11.2020 №396
Смоленская область 3 третий 2020 11148 11984 9227 10934 29.10.2020 №645
Ставропольский край 3 третий 2020 9956 10619 8082 10454 30.10.2020 №594-п
Тамбовская область 3 третий 2020 10248 11028 8755 10145 29.10.2020 №893
Татарстан Республика 3 третий 2020 9752 10374 7910 9891 31.10.2020 №979
Тверская область 3 третий 2020 11305,70 12215,74 9301,85 12003,46 04.12.2020 №595-пп
Томская область 3 третий 2020 12246 12962 9803 12935 05.11.2020 №243-р
Тульская область 3 третий 2020 11167 11970 9440 11098 26.11.2020 №721
Тыва Республика 3 третий 2020 11494 11856 9034 12213 16.11.2020 №557
Тюменская область 3 третий 2020 12046 12673 12417 9601 26.10.2020 №666-п
Удмуртская Республика 3 третий 2020 10470 11080 8442 10674 11.11.2020 №545
Ульяновская область 3 третий 2020 10589 11363 8643 10912 16.12.2020 №755-П
Хабаровский край 3 третий 2020 15569 16510 12491 16580 26.11.2020 №130
Хакасия Республика 3 третий 2020 12150 12777 9643 13046 27.11.2020 №638
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 3 третий 2020 16306 17544 13242 16407 30.10.2020 №481-п
Челябинская область 3 третий 2020 11430 12247 9417 11965 28.10.2020 №270
Чеченская Республика 3 третий 2020 11333 11668 9179 11414 24.11.2020 №330
Чувашская Республика 3 третий 2020 9804 10414 7951 9883 11.11.2020 №613
Чукотский автономный округ 3 третий 2020 22734 23383 17488 23476 23.10.2020 №493
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 третий 2020 16851 17593 13230 16903 27.10.2020 №1243-П
Ярославская область 3 третий 2020 10891 11910 8783 11071 09.11.2020 №315
Адыгея Республика 2 второй 2020 9779 10404 7981 10060 27.08.2020 №165
Алтай Республика 2 второй 2020 10761 11155 8903 10801 25.08.2020 №281
Алтайский край 2 второй 2020 10460 11190 8960 10611 04.09.2020 №382
Амурская область 2 второй 2020 12950 13752 10491 13547 05.08.2020 №195
Архангельская область 2 второй 2020 13802 15026 11427 13744 03.08.2020 №463-пп
Астраханская область 2 второй 2020 10845 11336 9021 11722 29.07.2020 №329-П
Башкортостан Республика 2 второй 2020 10015 10641 8155 10077 08.09.2020 №553
Белгородская область 2 второй 2020 9382 10265 8204 9364 24.08.2020 №385-пп
Брянская область 2 второй 2020 11280 12085 9319 11206 20.07.2020 №297-п
Бурятия Республика 2 второй 2020 12341 12810 9734 12968 14.08.2020 №487
Владимирская область 2 второй 2020 11093 12085 9303 11294 29.07.2020 №468
Волгоградская область 2 второй 2020 10158 10892 8204 10414 14.08.2020 №480-п
Вологодская область 2 второй 2020 11767 12761 9707 11732 10.08.2020 №929
Воронежская область 2 второй 2020 9362 10139 7821 9375 15.09.2020 №863
Дагестан Республика 2 второй 2020 10462 10717 8200 10757 01.09.2020 №190
Еврейская автономная область 2 второй 2020 15732,97 16717,24 12713,23 16478,65 13.07.2020 №129/20
Забайкальский край 2 второй 2020 13397,22 13908,89 10561,45 14199,22 10.08.2020 №319
Ивановская область 2 второй 2020 10761 11696 8971 10877 24.07.2020 №102-уг
Ингушетия Республика 2 второй 2020 10571 10601 8282 11015 24.07.2020 №93
Иркутская область 2 второй 2020 12243 13012 9881 12759 30.07.2020 №625-пп
Кабардино-Балкарская Республика 2 второй 2020 12576 12998 9679 13815 17.08.2020 №170-ПП
Калининградская область 2 второй 2020 11706 12563 9566 11304 17.08.2020 №575
Калмыкия Республика 2 второй 2020 10631 11083 8473 10926 24.07.2020 №245
Калужская область 2 второй 2020 11400 12254 9410 11333 28.08.2020 №663
Камчатский край 2 второй 2020 21176 22232 16780 22693 16.07.2020 №284-П
Карачаево-Черкесская Республика 2 второй 2020 10424 10950 8382 10840 13.08.2020 №174
Карелия Республика 2 второй 2020 14391 15627 12025 13713 08.09.2020 №456-П
Кемеровская область 2 второй 2020 10727 11354 8624 11254 13.08.2020 №490
Кировская область 2 второй 2020 10666 11395 8678 10954 06.08.2020 №430-П
Коми Республика 2 второй 2020 14424 15568 11806 14492 28.07.2020 №377
Костромская область 2 второй 2020 10929 11928 9159 10900 03.08.2020 №339-а
Краснодарский край 2 второй 2020 11397 12298 9375 11114 02.09.2020 №1237
Красноярский край 2 второй 2020 13149 13919 10248 13763 14.07.2020 №499-п
Крым Республика 2 второй 2020 10998 11753 8971 11682 04.08.2020 №447
Курганская область 2 второй 2020 10483 11190 8676 11027 20.08.2020 №254
Курская область 2 второй 2020 10459 11206 8655 10627 27.07.2020 №757-па
Ленинградская область 2 второй 2020 11137 12067 9495 10718 07.09.2020 №615
Липецкая область 2 второй 2020 9945 10742 8312 10215 29.07.2020 №437
Магаданская область 2 второй 2020 20588 21767 16309 21880 20.07.2020 №124-у
Марий Эл Республика 2 второй 2020 10067 10735 8222 10415 28.07.2020 №292
Мордовия Республика 2 второй 2020 9378 10079 7693 9796 23.07.2020 №420
Москва 2 второй 2020 17841 20361 12606 15450 25.08.2020 №1351-ПП
Московская область 2 второй 2020 13509 14941 10103 13317 23.09.2020 №673/30
Мурманская область 2 второй 2020 17909 18645 14858 17933 07.08.2020 №565-ПП
Ненецкий автономный округ 2 второй 2020 22049 23278 18001 22884 21.07.2020 №196-п
Нижегородская область 2 второй 2020 10686 11540 8842 11031 24.07.2020 №624
Новгородская область 2 второй 2020 11408 12378 9447 11380 15.07.2020 №223-рг
Новосибирская область 2 второй 2020 12284 13054 9823 12729 22.07.2020 №125
Омская область 2 второй 2020 10495 11101 8412 10870 19.08.2020 №310-п
Оренбургская область 2 второй 2020 9856 10515 8137 10289 28.07.2020 №632-пп
Орловская область 2 второй 2020 10722 11480 8872 10851 24.07.2020 №478
Пензенская область 2 второй 2020 9610 10396 7953 10002 12.08.2020 №531-пП
Пермский край 2 второй 2020 10844 11633 8914 11124 12.08.2020 №595-п
Приморский край 2 второй 2020 13963 14779 11224 15409 31.07.2020 №660-пп
Псковская область 2 второй 2020 11624 12593 9568 11542 24.07.2020 №260
Российская Федерация 2 второй 2020 11468 12392 9422 11423 28.08.2020 №542н
Ростовская область 2 второй 2020 11053 11753 8915 11642 03.08.2020 №691
Рязанская область 2 второй 2020 10660 11506 8832 10734 21.07.2020 №33
Рязанская область 2 второй 2020 10785 11643 8913 10899 19.10.2020 №47
Самарская область 2 второй 2020 10979 12126 8751 11000 06.08.2020 №562
Санкт-Петербург 2 второй 2020 11658,40 12796,90 9458,10 11366,10 09.09.2020 №687
Саратовская область 2 второй 2020 9844 10615 8132 10191 14.08.2020 №689-П
Саха (Якутия) Республика 2 второй 2020 17721 18728 14215 18559 20.08.2020 №261
Свердловская область 2 второй 2020 10990 11713 8962 11696 23.07.2020 №492-ПП
Севастополь 2 второй 2020 11380 12164 9275 12276 21.08.2020 №431-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 2 второй 2020 10047 10599 8045 10470 14.08.2020 №272
Смоленская область 2 второй 2020 11201 12038 9283 10975 29.07.2020 №468
Ставропольский край 2 второй 2020 10081 10749 8162 10621 12.08.2020 №428-п
Тамбовская область 2 второй 2020 10221 11004 8740 10100 03.08.2020 №608
Татарстан Республика 2 второй 2020 9668 10294 7889 9713 30.07.2020 №637
Тверская область 2 второй 2020 11234,14 12144,22 9251,79 11893,59 06.08.2020 №350-пп
Томская область 2 второй 2020 12218 12959 9815 12927 04.08.2020 №165-р
Тульская область 2 второй 2020 11134 11922 9384 11032 03.09.2020 №518
Тыва Республика 2 второй 2020 11253 11634 8881 11902 26.08.2020 №396
Тюменская область 2 второй 2020 11593 12196 9238 11956 18.08.2020 №531-п
Удмуртская Республика 2 второй 2020 10384 10995 8415 10518 14.08.2020 №371
Ульяновская область 2 второй 2020 10642 11417 8716 10917 02.09.2020 №495-П
Хабаровский край 2 второй 2020 15320 16246 12314 16372 24.08.2020 №90
Хакасия Республика 2 второй 2020 11772 12399 9395 12507 04.08.2020 №416
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 2 второй 2020 16281 17500 13236 16306 24.07.2020 №305-п
Челябинская область 2 второй 2020 11228 12032 9288 11694 05.08.2020 №199
Чеченская Республика 2 второй 2020 11190 11563 9176 11168 02.09.2020 №224
Чувашская Республика 2 второй 2020 9763 10361 7939 9851 12.08.2020 №449
Чукотский автономный округ 2 второй 2020 22188 22798 17063 22982 24.07.2020 №350
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 второй 2020 16759 17511 13191 16753 30.07.2020 №927-П
Ярославская область 2 второй 2020 10742 11749 8689 10870 24.07.2020 №193
Адыгея Республика 1 первый 2020 9354 9955 7669 9568 30.04.2020 №84
Алтай Республика 1 первый 2020 10327 10685 8577 10405 27.05.2020 №188
Алтайский край 1 первый 2020 9960 10628 8583 10104 14.07.2020 №304
Амурская область 1 первый 2020 12525 13299 10166 13087 11.06.2020 №149
Архангельская область 1 первый 2020 12723 13873 10590 12524 29.04.2020 №226-пп
Астраханская область 1 первый 2020 10291 10776 8611 11011 23.04.2020 №177-П
Башкортостан Республика 1 первый 2020 9442 10025 7695 9519 08.06.2020 №328
Белгородская область 1 первый 2020 9236 9971 7664 9126 12.05.2020 №182-пп
Брянская область 1 первый 2020 10537 11305 8751 10334 20.04.2020 №171-п
Бурятия Республика 1 первый 2020 11715 12163 9272 12273 19.05.2020 №283
Владимирская область 1 первый 2020 10280 11205 8657 10380 21.04.2020 №242
Волгоградская область 1 первый 2020 9575 10280 7775 9700 08.06.2020 №323-п
Вологодская область 1 первый 2020 10869 11823 9023 10792 12.05.2020 №519
Воронежская область 1 первый 2020 8894 9689 7513 8697 11.06.2020 №537
Дагестан Республика 1 первый 2020 9934 10199 7833 10146 20.05.2020 №90
Еврейская автономная область 1 первый 2020 14892,96 15831,13 12073,75 15538,34 13.04.2020 №61/20
Забайкальский край 1 первый 2020 12735,68 13220,96 10066,27 13479,66 21.05.2020 №169
Ивановская область 1 первый 2020 10123 11012 8477 10140 17.04.2020 №52-уг
Иркутская область 1 первый 2020 11655 12383 9434 12130 28.04.2020 №289-пп
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2020 11586 12002 9010 12558 06.07.2020 №146-ПП
Калининградская область 1 первый 2020 11521 12395 9453 10944 12.05.2020 №265
Калмыкия Республика 1 первый 2020 9940 10383 7972 10114 30.04.2020 №129
Калужская область 1 первый 2020 10761 11580 8919 10609 27.05.2020 №406
Камчатский край 1 первый 2020 20780 21796 16478 22326 06.05.2020 №164-П
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2020 9870 10386 7989 10163 03.06.2020 №121
Карелия Республика 1 первый 2020 13611 14798 11401 12869 04.06.2020 №271-П
Кемеровская область 1 первый 2020 10073 10653 8138 10544 25.05.2020 №307
Кировская область 1 первый 2020 10330 11054 8453 10461 27.05.2020 №263-П
Коми Республика 1 первый 2020 13791 14868 11366 13691 23.04.2020 №196
Костромская область 1 первый 2020 10337 11277 8679 10234 12.05.2020 №186-а
Краснодарский край 1 первый 2020 10805 11675 8943 10398 18.06.2020 №762
Красноярский край 1 первый 2020 12591 13321 9843 13170 14.04.2020 №230-п
Крым Республика 1 первый 2020 10387 11102 8522 10957 30.04.2020 №256
Курганская область 1 первый 2020 9972 10630 8271 10509 05.06.2020 №182-1
Курская область 1 первый 2020 9750 10460 8102 9792 14.05.2020 №487-па
Ленинградская область 1 первый 2020 11129 12060 9489 10701 21.05.2020 №319
Липецкая область 1 первый 2020 9345 10095 7835 9553 14.04.2020 №212
Магаданская область 1 первый 2020 19997 21162 15871 21157 17.04.2020 №68-у
Марий Эл Республика 1 первый 2020 9460 10081 7742 9779 30.04.2020 №179
Мордовия Республика 1 первый 2020 9181 9914 7592 9442 20.04.2020 №235
Москва 1 первый 2020 17129 19544 12126 14812 17.06.2020 №807-ПП
Московская область 1 первый 2020 12536 13876 9411 12248 23.06.2020 №350/18
Мурманская область 1 первый 2020 17162 17849 14231 17254 16.05.2020 №314-ПП
Ненецкий автономный округ 1 первый 2020 21367 22572 17464 22119 15.04.2020 №84-п
Нижегородская область 1 первый 2020 10005 10803 8311 10283 20.05.2020 №394
Новгородская область 1 первый 2020 10899 11842 9055 10761 21.04.2020 №123-рг
Новосибирская область 1 первый 2020 11454 12158 9196 11874 27.04.2020 №67
Омская область 1 первый 2020 9866 10439 7957 10143 13.05.2020 №172-п
Оренбургская область 1 первый 2020 9209 9828 7632 9571 08.06.2020 №501-пп
Орловская область 1 первый 2020 10071 10788 8371 10108 07.05.2020 №283
Пензенская область 1 первый 2020 9217 9962 7697 9500 20.05.2020 №320-пП
Пермский край 1 первый 2020 10556 11338 8703 10703 30.04.2020 №285-п
Приморский край 1 первый 2020 13628 14422 10984 15003 08.05.2020 №409-ПП
Псковская область 1 первый 2020 10855 11772 8964 10680 21.04.2020 №133
Российская Федерация 1 первый 2020 10843 11731 8944 10721 25.06.2020 №372н
Ростовская область 1 первый 2020 10354 11011 8394 10839 18.05.2020 №438
Рязанская область 1 первый 2020 9914 10710 8250 9875 17.04.2020 №16
Самарская область 1 первый 2020 10329 11421 8246 10285 13.05.2020 №315
Санкт-Петербург 1 первый 2020 11561,90 12690,30 9381,20 11272,50 05.06.2020 №375
Саратовская область 1 первый 2020 9138 9849 7565 9451 12.05.2020 №380-П
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2020 17567 18579 14076 18383 26.05.2020 №141
Сахалинская область 1 первый 2020 15212 16184 12174 16629 12.05.2020 №217
Свердловская область 1 первый 2020 10376 11053 8486 11030 14.05.2020 №299-ПП
Севастополь 1 первый 2020 10724 11469 8798 11458 21.05.2020 №205-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2020 9480 10019 7652 9760 26.05.2020 №170
Смоленская область 1 первый 2020 10402 11179 8647 10154 28.04.2020 №241
Ставропольский край 1 первый 2020 9414 10058 7682 9779 21.04.2020 №187-п
Тамбовская область 1 первый 2020 9887 10650 8478 9748 06.05.2020 №385
Татарстан Республика 1 первый 2020 9252 9841 7546 9333 05.05.2020 №355
Тверская область 1 первый 2020 10671,26 11523,93 8844,43 11235,05 24.06.2020 №290-пп
Томская область 1 первый 2020 11528 12234 9310 12115 12.05.2020 №110-р
Тульская область 1 первый 2020 10553 11311 8937 10388 29.05.2020 №266
Тыва Республика 1 первый 2020 10742 11074 8501 11395 21.05.2020 №222
Тюменская область 1 первый 2020 11220 11798 11511 9011 24.04.2020 №232-п
Удмуртская Республика 1 первый 2020 9760 10333 7926 9867 15.05.2020 №192
Ульяновская область 1 первый 2020 10011 10741 8230 10225 02.06.2020 №281-П
