Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 18974 руб. |
Для трудоспособного населения 20682 руб. |
Для пенсионеров 16318 руб. |
Для детей 18405 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 11311 | 11819 | 8922 | 11804 |
3 квартал 2020 | 11723 | 12192 | 9159 | 12501 |
2 квартал 2020 | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 |
1 квартал 2020 | 11586 | 12002 | 9010 | 12558 |
4 квартал 2019 | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 |
3 квартал 2019 | 11199 | 11646 | 8751 | 11945 |
2 квартал 2019 | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 |
1 квартал 2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 |
4 квартал 2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 |
3 квартал 2018 | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 |
2 квартал 2018 | 11007 | 11383 | 8559 | 11978 |
1 квартал 2018 | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 |
4 квартал 2017 | 10140 | 10553 | 8019 | 10707 |
3 квартал 2017 | 10570 | 10999 | 8588 | 11590 |
2 квартал 2017 | 11566 | 11925 | 8936 | 12778 |
1 квартал 2017 | 10753 | 11169 | 8207 | 11687 |
4 квартал 2016 | 10183 | 10593 | 8009 | 10803 |
3 квартал 2016 | 10285 | 10742 | 7881 | 10949 |
2 квартал 2016 | 11266 | 11596 | 8650 | 12560 |
1 квартал 2016 | 10609 | 10942 | 8192 | 11711 |
4 квартал 2015 | 9366 | 9872 | 7460 | 9416 |
3 квартал 2015 | 8231 | 8669 | 6652 | 8216 |
2 квартал 2015 | 9017 | 9399 | 7164 | 9067 |
1 квартал 2015 | 8521 | 8959 | 6859 | 8579 |
4 квартал 2014 | 7357 | 7791 | 5912 | 7228 |
3 квартал 2014 | 6903 | 7310 | 5456 | 6862 |
2 квартал 2014 | 7156 | 7568 | 5700 | 7112 |
1 квартал 2014 | 6867 | 7238 | 5565 | 6821 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20 февраля 2015г. № 26-ПП Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 26 ноября 2014 г. № 274-ПП Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2014 г.
Установить по представлению Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2014 г. в расчете на душу населения 6903 рубля, для трудоспособного населения – 7310 рублей, пенсионеров – 5456 рублей, детей – 6862 рубля.
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186-ПП 20 августа 2014 г. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кабардино-Балкарской Республики за II квартал 2014 г.
Установить по представлению Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2014 г. в расчете на душу населения 7156 рублей, для трудоспособного населения – 7568 рублей, пенсионеров – 5700 рублей, детей – 7112 рублей.
...