Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году и ранее.
Последние известные данные:
На душу населения 16669 руб. |
Для трудоспособного населения 18169 руб. |
Для пенсионеров 14335 руб. |
Для детей 16169 руб. |
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей |
4 квартал 2020 | 10277 | 10926 | 8369 | 10553 |
3 квартал 2020 | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 |
2 квартал 2020 | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 |
1 квартал 2020 | 9870 | 10386 | 7989 | 10163 |
4 квартал 2019 | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 |
3 квартал 2019 | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 |
2 квартал 2019 | 10220 | 10798 | 8268 | 10402 |
1 квартал 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 |
4 квартал 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 |
3 квартал 2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 |
2 квартал 2018 | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 |
1 квартал 2018 | 9094 | 9479 | 7507 | 9485 |
4 квартал 2017 | 8719 | 9208 | 7063 | 8877 |
3 квартал 2017 | 9052 | 9534 | 7329 | 9296 |
2 квартал 2017 | 9279 | 9815 | 7486 | 9428 |
1 квартал 2017 | 9037 | 9535 | 7323 | 9083 |
4 квартал 2016 | 8815 | 9321 | 7138 | 8943 |
3 квартал 2016 | 8751 | 9251 | 7071 | 8903 |
1 квартал 2016 | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 |
4 квартал 2015 | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 |
3 квартал 2015 | 8637 | 9012 | 6882 | 8606 |
2 квартал 2015 | 8952 | 9457 | 7226 | 9128 |
1 квартал 2015 | 8550 | 9043 | 6916 | 8674 |
4 квартал 2014 | 7339 | 7825 | 5844 | 7351 |
3 квартал 2014 | 7076 | 7518 | 5767 | 6942 |
2 квартал 2014 | 7155 | 7567 | 5806 | 7140 |
1 квартал 2014 | 6908 | 7302 | 5610 | 6928 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2015 г. N 31 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2014 года
...
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2014 г. № 345 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2014 года
Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2014 года в расчете на душу населения - 7076 рублей, для трудоспособного населения - 7518 рублей, пенсионеров - 5767 рублей, детей - 6942 рубля.
...